| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Littoinen | 1.598 | 6 tuntia sitten |
| 2 | Neste Lempäälä Realpark | 1.600 | 7 tuntia sitten |
| 3 | St1 Lempäälä Marjamäki | 1.605 | 7 tuntia sitten |
| 4 | St1 Raahe | 1.609 | 7 tuntia sitten |
| 5 | St1 Lempäälä Kulju | 1.609 | 11 tuntia sitten |
| 6 | St1 Lempäälä Helsingintie | 1.609 | 11 tuntia sitten |
| 7 | ABC Prisma Vaasa | 1.615 | 14 tuntia sitten |
| 8 | ABC Prisma Raahe | 1.621 | 7 tuntia sitten |
| 9 | ABC Prisma Raahe Mettalanväylä | 1.621 | juuri nyt |
| 10 | ABC Pattijoki | 1.623 | 6 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Prisma Vaasa | 1.704 | 14 tuntia sitten |
| 2 | St1 Littoinen | 1.708 | 6 tuntia sitten |
| 3 | Gulf Mietoinen | 1.709 | 7 tuntia sitten |
| 4 | Neste Lempäälä Realpark | 1.710 | 9 tuntia sitten |
| 5 | ABC Pattijoki | 1.718 | 6 tuntia sitten |
| 6 | St1 Lempäälä Helsingintie | 1.719 | 11 tuntia sitten |
| 7 | St1 Raahe | 1.719 | 7 tuntia sitten |
| 8 | ABC Prisma Raahe Mettalanväylä | 1.721 | juuri nyt |
| 9 | ABC Prisma Raahe | 1.721 | 7 tuntia sitten |
| 10 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.731 | 6 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Lempäälä Realpark | 1.594 | 7 tuntia sitten |
| 2 | St1 Lempäälä Marjamäki | 1.598 | 7 tuntia sitten |
| 3 | St1 Lempäälä Helsingintie | 1.604 | 11 tuntia sitten |
| 4 | Neste Hämeenlinna Idänpää | 1.613 | 14 tuntia sitten |
| 5 | St1 Lempäälä Kulju | 1.613 | 17 tuntia sitten |
| 6 | St1 Littoinen | 1.614 | 6 tuntia sitten |
| 7 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.615 | 6 tuntia sitten |
| 8 | ABC Joutsa | 1.616 | 7 tuntia sitten |
| 9 | ABC S-market Idänpää Hämeenlinna | 1.618 | 5 tuntia sitten |
| 10 | SEO Hämeenlinna Idänpää | 1.618 | 18 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!