| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Helsinki Alppila | 1.924 | 14 tuntia sitten |
| 2 | St1 Helsinki Vallila | 1.924 | juuri nyt |
| 3 | St1 Helsinki Kruununhaka | 1.924 | juuri nyt |
| 4 | ABC Sörnäinen Helsinki | 1.944 | juuri nyt |
| 5 | ABC S-market Konala Helsinki | 1.997 | 11 tuntia sitten |
| 6 | Neste Helsinki Malminkartano | 2.002 | 8 tuntia sitten |
| 7 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.012 | tunti sitten |
| 8 | Neste Helsinki Ala-Tikkurila | 2.014 | tunti sitten |
| 9 | Neste Helsinki Mellunmäentie | 2.014 | 12 tuntia sitten |
| 10 | Neste Helsinki Konala | 2.021 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Sörnäinen Helsinki | 2.034 | juuri nyt |
| 2 | St1 Helsinki Alppila | 2.034 | 14 tuntia sitten |
| 3 | ABC S-market Konala Helsinki | 2.087 | 11 tuntia sitten |
| 4 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.102 | tunti sitten |
| 5 | Neste Helsinki Malminkartano | 2.112 | 8 tuntia sitten |
| 6 | Neste Helsinki Mellunmäentie | 2.114 | 12 tuntia sitten |
| 7 | Neste Helsinki Konala | 2.131 | 8 tuntia sitten |
| 8 | Neste Helsinki Kannelmäki | 2.132 | 6 tuntia sitten |
| 9 | St1 Helsinki Suutarila | 2.134 | 2 tuntia sitten |
| 10 | ABC Itäkeskus Helsinki | 2.137 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Helsinki Vallila | 2.219 | juuri nyt |
| 2 | St1 Helsinki Kruununhaka | 2.219 | juuri nyt |
| 3 | St1 Helsinki Alppila | 2.219 | 14 tuntia sitten |
| 4 | ABC Sörnäinen Helsinki | 2.239 | juuri nyt |
| 5 | Neste Helsinki Malminkartano | 2.243 | 8 tuntia sitten |
| 6 | ABC S-market Konala Helsinki | 2.257 | 11 tuntia sitten |
| 7 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.262 | tunti sitten |
| 8 | Neste Helsinki Konala | 2.263 | 8 tuntia sitten |
| 9 | Neste Helsinki Ala-Tikkurila | 2.264 | tunti sitten |
| 10 | Neste Helsinki Kannelmäki | 2.272 | 6 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!