| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Helsinki Malminkartano | 1.968 | juuri nyt |
| 2 | ABC S-market Konala Helsinki | 1.978 | juuri nyt |
| 3 | ABC Alepa Mechelininkatu Helsinki | 2.026 | 2 tuntia sitten |
| 4 | Neste Helsinki Konala | 2.035 | juuri nyt |
| 5 | Neste Helsinki Viikki | 2.043 | juuri nyt |
| 6 | Neste Helsinki Kannelmäki | 2.045 | 2 tuntia sitten |
| 7 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.045 | 2 tuntia sitten |
| 8 | ABC Pihlajisto Helsinki | 2.052 | 4 tuntia sitten |
| 9 | ABC Alepa Vuosaaren Satama Helsinki | 2.053 | tunti sitten |
| 10 | St1 Helsinki Etelä-Haaga | 2.055 | 5 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC S-market Konala Helsinki | 2.068 | juuri nyt |
| 2 | Neste Helsinki Malminkartano | 2.078 | juuri nyt |
| 3 | ABC Alepa Mechelininkatu Helsinki | 2.116 | 2 tuntia sitten |
| 4 | Neste Helsinki Kannelmäki | 2.135 | 2 tuntia sitten |
| 5 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.135 | 2 tuntia sitten |
| 6 | ABC Pihlajisto Helsinki | 2.142 | 4 tuntia sitten |
| 7 | ABC Alepa Vuosaaren Satama Helsinki | 2.143 | tunti sitten |
| 8 | Neste Helsinki Konala | 2.145 | juuri nyt |
| 9 | Neste Helsinki Viikki | 2.153 | juuri nyt |
| 10 | ABC Itäkeskus Helsinki | 2.160 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Helsinki Malminkartano | 2.071 | juuri nyt |
| 2 | ABC S-market Konala Helsinki | 2.081 | juuri nyt |
| 3 | ABC Alepa Mechelininkatu Helsinki | 2.107 | 2 tuntia sitten |
| 4 | Neste Helsinki Konala | 2.126 | juuri nyt |
| 5 | St1 Helsinki Konala | 2.136 | 17 tuntia sitten |
| 6 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.141 | 2 tuntia sitten |
| 7 | Neste Helsinki Kannelmäki | 2.141 | 2 tuntia sitten |
| 8 | Neste Helsinki Viikki | 2.145 | juuri nyt |
| 9 | St1 Helsinki Etelä-Haaga | 2.146 | 5 tuntia sitten |
| 10 | ABC Pihlajisto Helsinki | 2.157 | 4 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!