| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Helsinki Alppila | 2.009 | 6 tuntia sitten |
| 2 | St1 Helsinki Herttoniemi | 2.039 | 4 tuntia sitten |
| 3 | Neste Helsinki Suutarila | 2.047 | 23 tuntia sitten |
| 4 | St1 Helsinki Kruununhaka | 2.069 | 8 tuntia sitten |
| 5 | Neste Helsinki Viikki | 2.119 | 3 tuntia sitten |
| 6 | Neste Helsinki Ruoholahti | 2.129 | tunti sitten |
| 7 | Neste Helsinki Salmisaari | 2.129 | tunti sitten |
| 8 | St1 Helsinki Tattarisuo | 2.139 | 2 tuntia sitten |
| 9 | Neste Helsinki Ala-Tikkurila | 2.139 | juuri nyt |
| 10 | ABC Alepa Tuomarinkylä Helsinki | 2.139 | 2 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Helsinki Alppila | 2.119 | 6 tuntia sitten |
| 2 | ABC Alepa Mechelininkatu Helsinki | 2.141 | 23 tuntia sitten |
| 3 | Neste Helsinki Suutarila | 2.147 | 23 tuntia sitten |
| 4 | St1 Helsinki Herttoniemi | 2.149 | 4 tuntia sitten |
| 5 | Neste Helsinki Viikki | 2.229 | 3 tuntia sitten |
| 6 | Neste Helsinki Ruoholahti | 2.239 | tunti sitten |
| 7 | Neste Helsinki Salmisaari | 2.239 | tunti sitten |
| 8 | ABC Porttipuisto | 2.239 | tunti sitten |
| 9 | Neste Helsinki Tattarisuo | 2.239 | 2 tuntia sitten |
| 10 | ABC Alepa Vuosaaren Satama Helsinki | 2.239 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulf Kulosaari | 2.000 | 21 tuntia sitten |
| 2 | ABC Sörnäinen Helsinki | 2.199 | 12 tuntia sitten |
| 3 | St1 Helsinki Herttoniemi AWT | 2.229 | 22 tuntia sitten |
| 4 | St1 Helsinki Herttoniemi | 2.239 | 4 tuntia sitten |
| 5 | Neste Helsinki Suutarila | 2.253 | 23 tuntia sitten |
| 6 | Neste Helsinki Viikki | 2.339 | 3 tuntia sitten |
| 7 | Neste Helsinki Salmisaari | 2.349 | tunti sitten |
| 8 | Neste Helsinki Ruoholahti | 2.349 | tunti sitten |
| 9 | St1 Helsinki Ala-Tikkurila | 2.359 | juuri nyt |
| 10 | St1 Helsinki Pukinmäki | 2.359 | 3 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!