| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Helsinki Viikki | 1.824 | juuri nyt |
| 2 | St1 Helsinki Pukinmäki | 1.829 | juuri nyt |
| 3 | Neste Helsinki Mellunmäentie | 1.829 | juuri nyt |
| 4 | St1 Helsinki Kivikko | 1.839 | 2 tuntia sitten |
| 5 | St1 Helsinki Itäkeskus | 1.849 | 2 tuntia sitten |
| 6 | St1 Helsinki Vartiokylä | 1.849 | 3 tuntia sitten |
| 7 | Neste Express Helsinki Laajasalo | 1.857 | 2 tuntia sitten |
| 8 | Neste Helsinki Kontula | 1.859 | 12 tuntia sitten |
| 9 | ABC Vuosaari Helsinki | 1.864 | tunti sitten |
| 10 | ABC Itäkeskus Helsinki | 1.867 | 9 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Helsinki Mellunmäentie | 1.929 | juuri nyt |
| 2 | St1 Helsinki Kivikko | 1.949 | 2 tuntia sitten |
| 3 | ABC Vuosaari Helsinki | 1.954 | tunti sitten |
| 4 | Neste Helsinki Viikki | 1.957 | 16 tuntia sitten |
| 5 | ABC Itäkeskus Helsinki | 1.957 | 9 tuntia sitten |
| 6 | Neste Express Helsinki Laajasalo | 1.967 | 2 tuntia sitten |
| 7 | ABC Malmi Helsinki | 1.967 | 3 tuntia sitten |
| 8 | ABC Pihlajisto Helsinki | 1.967 | 2 tuntia sitten |
| 9 | Neste Helsinki Kontula | 1.969 | 12 tuntia sitten |
| 10 | Neste Helsinki Tattarisuo | 1.979 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Helsinki Pukinmäki | 1.959 | juuri nyt |
| 2 | Neste Helsinki Mellunmäentie | 1.963 | juuri nyt |
| 3 | St1 Helsinki Itäkeskus | 1.969 | 2 tuntia sitten |
| 4 | St1 Helsinki Kivikko | 1.973 | 2 tuntia sitten |
| 5 | St1 Helsinki Vartiokylä | 1.983 | 3 tuntia sitten |
| 6 | St1 Helsinki Myllypuro | 1.983 | 2 tuntia sitten |
| 7 | Neste Helsinki Viikki | 1.984 | 16 tuntia sitten |
| 8 | ABC Vuosaari Helsinki | 1.988 | tunti sitten |
| 9 | Neste Helsinki Kontula | 1.993 | 12 tuntia sitten |
| 10 | Neste Helsinki Tattarisuo | 1.994 | juuri nyt |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!