# | Asema | Hinta | Päivitetty |
---|---|---|---|
1 | Teboil Oulu Kello | 1.633 | 20 tuntia sitten |
2 | Shell Oulu Välivainio | 1.638 | 4 tuntia sitten |
3 | Neste Oulu Lävistäjä | 1.638 | tunti sitten |
4 | Neste Haukipudas Revontie | 1.638 | 12 tuntia sitten |
5 | Neste Oulu Limingantulli | 1.638 | 5 tuntia sitten |
6 | St1 Oulu Automuseontie | 1.638 | 5 tuntia sitten |
7 | St1 Oulu Limingantie | 1.638 | 5 tuntia sitten |
8 | Teboil Oulu Ritaharju | 1.644 | 10 tuntia sitten |
9 | St1 Oulu Karjasilta | 1.648 | 8 tuntia sitten |
10 | Neste Express Oulu Isko | 1.649 | 4 tuntia sitten |
# | Asema | Hinta | Päivitetty |
---|---|---|---|
1 | Teboil Oulu Kello | 1.723 | 20 tuntia sitten |
2 | Neste Oulu Limingantulli | 1.728 | 5 tuntia sitten |
3 | St1 Oulu Automuseontie | 1.728 | 5 tuntia sitten |
4 | St1 Oulu Limingantie | 1.728 | 5 tuntia sitten |
5 | Neste Oulu Lävistäjä | 1.738 | tunti sitten |
6 | Neste Haukipudas Revontie | 1.738 | 12 tuntia sitten |
7 | St1 Oulu Karjasilta | 1.738 | 8 tuntia sitten |
8 | Teboil Oulu Ritaharju | 1.744 | 10 tuntia sitten |
9 | St1 Oulu Knuutilankangas | 1.749 | 4 tuntia sitten |
10 | Neste Express Oulu Isko | 1.749 | 4 tuntia sitten |
# | Asema | Hinta | Päivitetty |
---|---|---|---|
1 | Teboil Oulu Kello | 1.649 | 20 tuntia sitten |
2 | Teboil Oulu Ritaharju | 1.652 | 10 tuntia sitten |
3 | Neste Oulu Lävistäjä | 1.654 | tunti sitten |
4 | Neste Oulu Limingantulli | 1.654 | 5 tuntia sitten |
5 | St1 Oulu Limingantie | 1.654 | 5 tuntia sitten |
6 | Neste Haukipudas Revontie | 1.654 | 12 tuntia sitten |
7 | St1 Oulu Knuutilankangas | 1.655 | 4 tuntia sitten |
8 | Shell Oulu Välivainio | 1.659 | 4 tuntia sitten |
9 | St1 Oulu Karjasilta | 1.664 | 8 tuntia sitten |
10 | Teboil Oulu Rusko | 1.669 | 11 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 345 000!