| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Vantaa Tikkurila Keskus | 1.909 | juuri nyt |
| 2 | St1 Vantaa Virkatie | 1.932 | 2 tuntia sitten |
| 3 | ABC Vaarala Vantaa | 1.934 | juuri nyt |
| 4 | Neste Express Vantaa Varisto | 1.936 | 2 tuntia sitten |
| 5 | Neste Vantaa Metsola | 1.938 | juuri nyt |
| 6 | St1 Vantaa Rajatorppa | 1.939 | tunti sitten |
| 7 | St1 Vantaa Rekola | 1.939 | 4 tuntia sitten |
| 8 | St1 Vantaa Vapaala | 1.939 | 4 tuntia sitten |
| 9 | St1 Vantaa Korso | 1.939 | 4 tuntia sitten |
| 10 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 1.939 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Vantaa Tikkurila Keskus | 2.009 | juuri nyt |
| 2 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 2.029 | juuri nyt |
| 3 | St1 Vantaa Virkatie | 2.032 | 2 tuntia sitten |
| 4 | ABC Vaarala Vantaa | 2.041 | juuri nyt |
| 5 | Neste Express Vantaa Varisto | 2.046 | 2 tuntia sitten |
| 6 | ABC Korso Vantaa | 2.048 | juuri nyt |
| 7 | ABC Alepa Ilola Vantaa | 2.058 | 2 tuntia sitten |
| 8 | Neste Vantaa Tikkurila Kehä 3 | 2.065 | juuri nyt |
| 9 | Neste Vantaa Simonkallio | 2.069 | tunti sitten |
| 10 | Neste Vantaa Ilmakehä | 2.069 | 2 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Vantaa Tikkurila Keskus | 1.977 | juuri nyt |
| 2 | Neste Express Vantaa Varisto | 1.992 | 2 tuntia sitten |
| 3 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 1.992 | juuri nyt |
| 4 | St1 Vantaa Vapaala | 1.992 | 4 tuntia sitten |
| 5 | St1 Vantaa Rajatorppa | 1.992 | tunti sitten |
| 6 | St1 Vantaa Virkatie | 1.994 | 2 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Rekola | 2.002 | 4 tuntia sitten |
| 8 | St1 Vantaa Korso | 2.007 | 4 tuntia sitten |
| 9 | Neste Vantaa Metsola | 2.007 | juuri nyt |
| 10 | St1 Vantaa Mikkola | 2.008 | juuri nyt |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!