| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Vantaa Keimola Länsi | 1.634 | juuri nyt |
| 2 | ABC Petikko Vantaa | 1.671 | 4 tuntia sitten |
| 3 | St1 Vantaa Rekola | 1.676 | 9 tuntia sitten |
| 4 | St1 Vantaa Porttisuo | 1.679 | 9 tuntia sitten |
| 5 | Neste Vantaa Kuninkaanmäki | 1.679 | 9 tuntia sitten |
| 6 | St1 Vantaa Mikkola | 1.681 | 9 tuntia sitten |
| 7 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 1.686 | 7 tuntia sitten |
| 8 | Neste Vantaa Martinlaaksontie | 1.694 | 2 tuntia sitten |
| 9 | Teboil Vantaa Asola | 1.699 | 5 tuntia sitten |
| 10 | Neste Vantaa Siltamäki | 1.699 | 10 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Vantaa Keimola Länsi | 1.744 | juuri nyt |
| 2 | St1 Vantaa Rekola | 1.776 | 9 tuntia sitten |
| 3 | St1 Vantaa Porttisuo | 1.779 | 9 tuntia sitten |
| 4 | Neste Vantaa Kuninkaanmäki | 1.789 | 9 tuntia sitten |
| 5 | ABC Korso Vantaa | 1.795 | 13 tuntia sitten |
| 6 | Teboil Vantaa Asola | 1.799 | 5 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Korso | 1.799 | 13 tuntia sitten |
| 8 | St1 Vantaa Petikko | 1.802 | 4 tuntia sitten |
| 9 | Neste Vantaa Martinlaaksontie | 1.804 | 7 tuntia sitten |
| 10 | Teboil Vantaa Avia | 1.809 | 2 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Vantaa Keimola Länsi | 1.548 | juuri nyt |
| 2 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 1.567 | 8 tuntia sitten |
| 3 | Neste Vantaa Ilmakehä | 1.569 | 8 tuntia sitten |
| 4 | Neste Vantaa Siltamäki | 1.573 | juuri nyt |
| 5 | Neste Vantaa Simonkallio | 1.578 | 12 tuntia sitten |
| 6 | St1 Vantaa Porttisuo | 1.579 | 9 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Virkatie | 1.583 | juuri nyt |
| 8 | St1 Vantaa Rekola | 1.585 | 9 tuntia sitten |
| 9 | St1 Vantaa Simonkylä | 1.588 | 13 tuntia sitten |
| 10 | Neste Vantaa Kuninkaanmäki | 1.589 | 9 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!