| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Vantaa Porttisuo | 1.829 | 9 tuntia sitten |
| 2 | St1 Vantaa Rekola | 1.836 | 8 tuntia sitten |
| 3 | Neste Vantaa Metsola | 1.854 | 15 tuntia sitten |
| 4 | St1 Vantaa Korso | 1.854 | 8 tuntia sitten |
| 5 | ABC Korso Vantaa | 1.857 | 11 tuntia sitten |
| 6 | Neste Vantaa Siltamäki | 1.859 | 7 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Virkatie | 1.859 | 5 tuntia sitten |
| 8 | Neste Vantaa Keimola Länsi | 1.864 | 9 tuntia sitten |
| 9 | ABC Vaarala Vantaa | 1.865 | 12 tuntia sitten |
| 10 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 1.877 | 10 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Vantaa Porttisuo | 1.939 | 9 tuntia sitten |
| 2 | St1 Vantaa Rekola | 1.946 | 8 tuntia sitten |
| 3 | ABC Korso Vantaa | 1.947 | 11 tuntia sitten |
| 4 | ABC Vaarala Vantaa | 1.955 | 12 tuntia sitten |
| 5 | Neste Vantaa Metsola | 1.964 | 15 tuntia sitten |
| 6 | St1 Vantaa Korso | 1.964 | 8 tuntia sitten |
| 7 | ABC Prisma Jumbo Vantaa | 1.967 | 10 tuntia sitten |
| 8 | St1 Vantaa Virkatie | 1.969 | 5 tuntia sitten |
| 9 | Neste Vantaa Siltamäki | 1.969 | 5 tuntia sitten |
| 10 | Neste Vantaa Keimola Länsi | 1.974 | 9 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Vantaa Porttisuo | 2.089 | 9 tuntia sitten |
| 2 | St1 Vantaa Rekola | 2.119 | 8 tuntia sitten |
| 3 | Neste Vantaa Siltamäki | 2.119 | 7 tuntia sitten |
| 4 | Neste Vantaa Metsola | 2.119 | 8 tuntia sitten |
| 5 | St1 Vantaa Korso | 2.119 | 8 tuntia sitten |
| 6 | St1 Vantaa Mikkola | 2.129 | 8 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Malmarinrinne | 2.134 | 9 tuntia sitten |
| 8 | Neste Vantaa Hakkila | 2.134 | 9 tuntia sitten |
| 9 | Neste Vantaa Keimola Länsi | 2.139 | 9 tuntia sitten |
| 10 | Neste Vantaa Kuninkaanmäki | 2.149 | 15 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!