| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Lempäälä Realpark | 1.633 | 9 tuntia sitten |
| 2 | St1 Lempäälä Marjamäki | 1.638 | 10 tuntia sitten |
| 3 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.654 | tunti sitten |
| 4 | SEO Lempäälä Ideapark | 1.658 | 9 tuntia sitten |
| 5 | Neste Hämeenlinna Hätilä | 1.661 | 13 tuntia sitten |
| 6 | Neste Hämeenlinna Idänpää | 1.666 | 14 tuntia sitten |
| 7 | St1 Pornainen | 1.667 | 14 tuntia sitten |
| 8 | SEO Pornainen | 1.668 | 14 tuntia sitten |
| 9 | SEO Lempäälä Marjamäki | 1.668 | 16 tuntia sitten |
| 10 | St1 Jämsä Patalahti | 1.668 | juuri nyt |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulf Masku | 1.739 | 16 tuntia sitten |
| 2 | Neste Lempäälä Realpark | 1.743 | 9 tuntia sitten |
| 3 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.754 | tunti sitten |
| 4 | SEO Lempäälä Ideapark | 1.758 | 9 tuntia sitten |
| 5 | Kärkkäinen Ylivieska | 1.767 | 16 tuntia sitten |
| 6 | SEO Pihtipudas | 1.768 | 19 tuntia sitten |
| 7 | SEO Pornainen | 1.768 | 14 tuntia sitten |
| 8 | SEO Lempäälä Marjamäki | 1.768 | 16 tuntia sitten |
| 9 | Neste Hämeenlinna Hätilä | 1.771 | 13 tuntia sitten |
| 10 | Neste Pihtipudas Niemenharju | 1.771 | 19 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Lempäälä Realpark | 1.668 | 9 tuntia sitten |
| 2 | St1 Lempäälä Marjamäki | 1.673 | 10 tuntia sitten |
| 3 | ABC Inkoo | 1.675 | 19 tuntia sitten |
| 4 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.691 | tunti sitten |
| 5 | St1 Pudasjärvi | 1.692 | 18 tuntia sitten |
| 6 | ABC Asikkala | 1.697 | 15 tuntia sitten |
| 7 | St1 Asikkala Vesivehmaa | 1.697 | 2 tuntia sitten |
| 8 | SEO Lempäälä Ideapark | 1.698 | 9 tuntia sitten |
| 9 | St1 Jämsä Patalahti | 1.698 | juuri nyt |
| 10 | SEO Lempäälä Marjamäki | 1.698 | 16 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!