| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | Neste Alahärmä PowerPark | 1.644 | 19 tuntia sitten |
| 2 | Neste Jyväskylä Seppälä CM | 1.649 | 7 tuntia sitten |
| 3 | ABC Prisma Seppälä Jyväskylä | 1.649 | 9 tuntia sitten |
| 4 | St1 Kemijärvi | 1.652 | 15 tuntia sitten |
| 5 | St1 Jyväskylä Matkakeskus | 1.654 | 4 tuntia sitten |
| 6 | Neste Lempäälä Realpark | 1.659 | 7 tuntia sitten |
| 7 | St1 Jyväskylä Seppälä | 1.659 | 6 tuntia sitten |
| 8 | St1 Yläne | 1.659 | 10 tuntia sitten |
| 9 | St1 Lempäälä Marjamäki | 1.659 | 4 tuntia sitten |
| 10 | Neste Jyväskylä Tourula | 1.659 | 6 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Prisma Seppälä Jyväskylä | 1.759 | 9 tuntia sitten |
| 2 | Neste Jyväskylä Seppälä CM | 1.759 | 7 tuntia sitten |
| 3 | St1 Kemijärvi | 1.762 | 15 tuntia sitten |
| 4 | Neste Kuopio Väliköntie | 1.764 | 9 tuntia sitten |
| 5 | ABC Prisma Kuopio | 1.764 | 9 tuntia sitten |
| 6 | Neste Kuopio Matkus | 1.769 | 2 tuntia sitten |
| 7 | St1 Jyväskylä Seppälä | 1.769 | 6 tuntia sitten |
| 8 | Neste Kuopio Päiväranta | 1.769 | 2 tuntia sitten |
| 9 | St1 Yläne | 1.769 | 10 tuntia sitten |
| 10 | ABC S-market Maljalahti | 1.769 | 12 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Jyväskylä Matkakeskus | 1.659 | 4 tuntia sitten |
| 2 | St1 Jyväskylä Seppälä | 1.669 | 6 tuntia sitten |
| 3 | ABC Prisma Seppälä Jyväskylä | 1.669 | 9 tuntia sitten |
| 4 | Neste Hartola Jari-Pekka | 1.678 | 10 tuntia sitten |
| 5 | Neste Jyväskylä Seppälä CM | 1.679 | 7 tuntia sitten |
| 6 | St1 Hartola Kuninkaanportti | 1.684 | 10 tuntia sitten |
| 7 | St1 Kemijärvi | 1.684 | 15 tuntia sitten |
| 8 | Neste Jyväskylä Jyskä | 1.688 | 8 tuntia sitten |
| 9 | ABC S-market Vaajala | 1.688 | 10 tuntia sitten |
| 10 | ABC Prisma Kuopio | 1.689 | 9 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!