| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Kuopio Petonen | 1.904 | tunti sitten |
| 2 | St1 Kuopio Päiväranta | 1.904 | juuri nyt |
| 3 | Neste Hämeenlinna CM Tiiriönsuo | 1.924 | 4 tuntia sitten |
| 4 | ABC Prisma Kuopio | 1.924 | 2 tuntia sitten |
| 5 | St1 Kuopio Saaristokatu | 1.924 | 5 tuntia sitten |
| 6 | ABC Pitkälahti Kuopio | 1.924 | 3 tuntia sitten |
| 7 | St1 Hämeenlinna Tiiriö | 1.929 | 4 tuntia sitten |
| 8 | ABC S-market Iittala | 1.929 | 4 tuntia sitten |
| 9 | Neste Hämeenlinna Jukola | 1.929 | 3 tuntia sitten |
| 10 | St1 Hämeenlinna Iittala | 1.929 | 2 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Kuopio Petonen | 2.014 | tunti sitten |
| 2 | St1 Kuopio Päiväranta | 2.014 | juuri nyt |
| 3 | ABC Prisma Kaari Helsinki | 2.022 | juuri nyt |
| 4 | ABC Prisma Kuopio | 2.034 | 2 tuntia sitten |
| 5 | Neste Hämeenlinna CM Tiiriönsuo | 2.034 | 4 tuntia sitten |
| 6 | ABC Pitkälahti Kuopio | 2.034 | 3 tuntia sitten |
| 7 | St1 Kuopio Saaristokatu | 2.034 | 5 tuntia sitten |
| 8 | Neste Hämeenlinna Jukola | 2.039 | 3 tuntia sitten |
| 9 | St1 Oulu Automuseontie | 2.044 | juuri nyt |
| 10 | Neste Oulu Limingantulli | 2.044 | 2 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | St1 Inkoo | 2.069 | juuri nyt |
| 2 | St1 Suomussalmi Ämmänsaari | 2.149 | 23 tuntia sitten |
| 3 | ABC S-market Suomussalmi | 2.169 | 23 tuntia sitten |
| 4 | Neste Alavus | 2.209 | juuri nyt |
| 5 | Neste Tuusula Mahlamäentie | 2.214 | tunti sitten |
| 6 | Neste Vantaa Siltamäki | 2.219 | tunti sitten |
| 7 | Neste Vantaa Tammisto | 2.219 | juuri nyt |
| 8 | Neste Tuusula Riihikallio | 2.219 | tunti sitten |
| 9 | Neste Heinola Hevossaarentie CM | 2.219 | tunti sitten |
| 10 | St1 Hartola Kuninkaanportti | 2.222 | 20 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!