| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.879 | 8 tuntia sitten |
| 2 | St1 Laitila | 1.894 | 18 tuntia sitten |
| 3 | ABC Laitila | 1.899 | 12 tuntia sitten |
| 4 | St1 Oulu Pateniemi | 1.908 | 15 tuntia sitten |
| 5 | Neste Tuusula Mahlamäentie | 1.914 | juuri nyt |
| 6 | St1 Kemi Paattio | 1.914 | 8 tuntia sitten |
| 7 | St1 Kemi Karjalahti | 1.914 | 8 tuntia sitten |
| 8 | St1 Yläne | 1.917 | 12 tuntia sitten |
| 9 | St1 Järvenpää Mannilantie | 1.919 | 8 tuntia sitten |
| 10 | St1 Kemi Syväkangas | 1.919 | 8 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.979 | 8 tuntia sitten |
| 2 | ABC Laitila | 2.009 | 12 tuntia sitten |
| 3 | St1 Oulu Pateniemi | 2.018 | 15 tuntia sitten |
| 4 | Kärkkäinen Lahti | 2.019 | 4 tuntia sitten |
| 5 | Neste Tuusula Riihikallio | 2.019 | juuri nyt |
| 6 | Kärkkäinen Ylivieska | 2.019 | 12 tuntia sitten |
| 7 | St1 Tuusula Riihikallio | 2.019 | 8 tuntia sitten |
| 8 | Neste Tuusula Mahlamäentie | 2.024 | juuri nyt |
| 9 | St1 Kemi Paattio | 2.024 | 8 tuntia sitten |
| 10 | St1 Kemi Karjalahti | 2.024 | 8 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Alajärvi | 2.106 | 23 tuntia sitten |
| 2 | St1 Hartola Kuninkaanportti | 2.163 | 10 tuntia sitten |
| 3 | St1 Seinäjoki Jouppi | 2.176 | 18 tuntia sitten |
| 4 | St1 Seinäjoki Pohjankaari | 2.176 | 17 tuntia sitten |
| 5 | St1 Seinäjoki Nurmo | 2.176 | 12 tuntia sitten |
| 6 | St1 Seinäjoki Päivölänkatu | 2.176 | 11 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Rekola | 2.179 | 20 tuntia sitten |
| 8 | St1 Järvenpää Mannilantie | 2.182 | 8 tuntia sitten |
| 9 | St1 Järvenpää Yrittäjänkatu | 2.182 | 10 tuntia sitten |
| 10 | Neste Seinäjoki Minimani | 2.183 | 18 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!