| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.879 | 7 tuntia sitten |
| 2 | St1 Laitila | 1.894 | 17 tuntia sitten |
| 3 | ABC Laitila | 1.899 | 11 tuntia sitten |
| 4 | St1 Oulu Pateniemi | 1.908 | 14 tuntia sitten |
| 5 | Neste Tuusula Mahlamäentie | 1.914 | 7 tuntia sitten |
| 6 | St1 Kemi Karjalahti | 1.914 | 8 tuntia sitten |
| 7 | St1 Kemi Paattio | 1.914 | 7 tuntia sitten |
| 8 | St1 Yläne | 1.917 | 12 tuntia sitten |
| 9 | St1 Järvenpää Yrittäjänkatu | 1.919 | 10 tuntia sitten |
| 10 | Neste Tuusula Riihikallio | 1.919 | 7 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Ideapark Lempäälä | 1.979 | 7 tuntia sitten |
| 2 | ABC Laitila | 2.009 | 11 tuntia sitten |
| 3 | St1 Oulu Pateniemi | 2.018 | 14 tuntia sitten |
| 4 | Kärkkäinen Ylivieska | 2.019 | 12 tuntia sitten |
| 5 | Neste Tuusula Riihikallio | 2.019 | 7 tuntia sitten |
| 6 | Kärkkäinen Lahti | 2.019 | 3 tuntia sitten |
| 7 | St1 Tuusula Riihikallio | 2.019 | 7 tuntia sitten |
| 8 | St1 Kemi Paattio | 2.024 | 7 tuntia sitten |
| 9 | Neste Tuusula Mahlamäentie | 2.024 | 7 tuntia sitten |
| 10 | St1 Kemi Karjalahti | 2.024 | 8 tuntia sitten |
| # | Asema | Hinta | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ABC Alajärvi | 2.106 | 22 tuntia sitten |
| 2 | St1 Hartola Kuninkaanportti | 2.163 | 10 tuntia sitten |
| 3 | St1 Seinäjoki Jouppi | 2.176 | 17 tuntia sitten |
| 4 | St1 Seinäjoki Päivölänkatu | 2.176 | 10 tuntia sitten |
| 5 | St1 Seinäjoki Pohjankaari | 2.176 | 17 tuntia sitten |
| 6 | St1 Seinäjoki Nurmo | 2.176 | 12 tuntia sitten |
| 7 | St1 Vantaa Rekola | 2.179 | 19 tuntia sitten |
| 8 | St1 Järvenpää Yrittäjänkatu | 2.182 | 10 tuntia sitten |
| 9 | St1 Järvenpää Mannilantie | 2.182 | 8 tuntia sitten |
| 10 | Neste Seinäjoki Minimani | 2.183 | 17 tuntia sitten |
Lataa ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja liity sinäkin mukaan kasvavaan joukkoomme. Meitä on jo yli 450 000!